Frederic Normand
 
                    67 Chỉ số poker toàn cầu
 67 Chỉ số poker toàn cầu
  1 Chỉ số World Poker Tour
 1 Chỉ số World Poker Tour
  $1,437,762 Tổng thu nhập từ poker trực tiếp
 $1,437,762 Tổng thu nhập từ poker trực tiếp
  Hồ sơ người chơi poker Frederic Normand. Nhận thông tin mới nhất, tiền thắng và thư viện.
Hồ sơ
- Tên
- Frederic Normand
- Quốc tịch
- Canada 
- Hạng GPI
- 67
- Số lần WPT chiến thắng
- 1
- Tổng thu nhập từ poker trực tiếp
- $1,437,762
Sự kiện được đề cập của PokerNews
| Sự kiện | Địa điểm | Giải thưởng | 
|---|---|---|
| 2024 PokerStars EPT Paris3.000 Tiền thưởng bí ẩn | thứ 84 | €4,010 | 
| Sự kiện chính 2024 PokerStars EPT Paris1.100 FPS | Thứ 141 | €4,980 | 
| Sự kiện Poker thế giới năm 2023 #78: Tiền thưởng giới hạn số tiền $1.500 Omaha | Thứ 119 | $1,876 | 
| Sự kiện Poker thế giới năm 2023 #74: Sự kiện chính nhỏ trị giá 1.000 đô la | Thứ 767 | $1,601 | 
| Sự kiện Poker thế giới năm 2023 #68: Tiền thưởng Super Turbo trị giá 1.000 USD | thứ 42 | $5,802 | 
| Sự kiện Poker thế giới năm 2023 #53: Nhà sản xuất triệu phú trị giá 1.500 USD | Thứ 887 | $3,200 | 
| Sự kiện Poker Thế giới năm 2023 #59: Đóng băng $3.000 Không giới hạn | ngày 11 | $44,823 | 
| Sự kiện Poker thế giới năm 2023 #44: $3.000 No-Limit Hold’em | Thứ 5 | $177,732 | 
| Sự kiện Poker thế giới năm 2023 #39: Monster Stack trị giá 1.500 USD | Thứ 120 | $9,020 | 
| Sự trở lại - Sự kiện vô địch Borgata$5.300 Sự trở lại ($3.000.000 được đảm bảo) | thứ 43 | $18,832 | 
| Giải vô địch Poker Tiểu bang MSPT Michigan năm 2022$1.110 Sự kiện chính | Thứ 181 | $2,802 | 
| 2022 Wynn Summer Classic$2.200 Tiền thưởng bí ẩn | Thứ 71 | $11,286 | 
| Sự kiện Poker thế giới năm 2022 #18: $1.000 Freezeout No-Limit Hold’em | Thứ 117/sup> | $2,773 | 
| Sự kiện vòng đeo tay trực tuyến GGPoker WSOP 2020Sự kiện #71: BIG 50, $1M GTD | Thứ 1900 | $230 | 
| Sự kiện Poker Thế giới 2019 #40: $1.500 Giới hạn tiền cược Omaha | Thứ 120 | $2,512 | 
| Sự kiện Poker thế giới 2019 #25: $600 Pot-Limit Omaha Deepstack | Thứ 249 | $1,130 | 


















 
     
     
     
     
    